智能公交站台维保项目报名及询价的通知
新葡萄京官网:admin | 发布时间:2016-09-29 | 浏览次数:
2016041
一、报名人要求
报名人要求:
(1).具备法人资格、具有独立签订合同的能力。
(2).具备钢结构专业承包叁级及以上资质。
二、项目概述
详见附件清单
请有意向的单位带齐相关资质资料和报价于2016年10月8日14:00时(不含国庆休息日)前送至长江路33号镇江文广新葡萄京官网16楼1601室。
联系人:宗亮
电 话:0511-85598033
电子邮箱:wg85598122@163.com
附件:项目清单及要求
二、改造内容清单:
三、维修职责
1、 每年春秋季进行防水情况巡检,发现问题并及时补胶;
2、 每月进行一次门锁和搭扣巡检,发现并及时修复;
3、 根据实际情况对破损油漆进行修复;
4、 根据实际情况对钣金经行修复;
5、 提供30套扳手及锁具作为维修备件;
6、 根据实际情况更换电器配件;
7、 根据实际情况更换滚动配件;
8、 超出上表维修范围的双方协商价格后维修,有社会安全隐患或需要紧急维修的,中报单位需先行修复,再洽谈维修费用。
镇江学问广电产业新葡萄京官网有限企业
智能公交站台维保项目报名及询价的通知
智能公交站台维保项目报名及询价的通知
一、报名人要求
报名人要求:
(1).具备法人资格、具有独立签订合同的能力。
(2).具备钢结构专业承包叁级及以上资质。
二、项目概述
详见附件清单
请有意向的单位带齐相关资质资料和报价于2016年10月8日14:00时(不含国庆休息日)前送至长江路33号镇江文广新葡萄京官网16楼1601室。
联系人:宗亮
电 话:0511-85598033
电子邮箱:wg85598122@163.com
2016年09月29日
附件:项目清单及要求
2016年度建设公交站台点位清单 | |||
序号 | 型号 | 站台名称 | 路段 |
1 | B2 | 太平支路(太平支路站)路北 | 长江路 |
2 | B2 | 太平支路 路南 | |
3 | B2 | 桃西路 路北 | |
4 | B2 | 桃西路 路南 | |
5 | B2 | 金山公园 路北 | |
6 | B2 | 金山公园 路南 | |
7 | B2 | 江南新村 路北 | |
8 | B2 | 江南新村 路南 | |
9 | B2 | 蒜山游园 路北 | |
10 | B2 | 蒜山游园 路南 | |
11 | B2 | 西津度站 路北 | |
12 | B2 | 西津度站 路南 | |
13 | B2 | 中华路 路北 | |
14 | B2 | 中华路 路南 | |
15 | B2 | 春江潮广场 路北 | |
16 | B2 | 春江潮广场 路南 | |
17 | B2 | 滨江公园 路北 | |
18 | B2 | 滨江公园 路南 | |
19 | B6 | 甘露寺(甘露寺站)路北 | |
20 | B6 | 甘露寺(甘露寺站)路南 | |
21 | B2 | 牌湾(中山西路206号)路北 | 中山西路 |
22 | B2 | 牌湾(中山西路237号)路南 | |
23 | B6 | 西站(路南) | 中山北路 |
24 | B6 | 西站(路北) | |
25 | B6 | 金山桥(路东) | |
26 | B6 | 金山桥(路西) | |
27 | B6 | 檀山路北站(路东) | 檀山路 |
28 | B6 | 檀山路北站(路西) | |
29 | B6 | 跑马山(路东) | |
30 | B6 | 跑马山(路西) | |
31 | B6 | 行政中心西站(路东) | |
32 | B6 | 行政中心西站(路西) | |
33 | B6 | 雅居乐涟山(路东) | |
34 | B6 | 雅居乐涟山(路西) | |
35 | B6 | 诈输村(路东) | |
36 | B6 | 诈输村(路西) | |
37 | B6 | 富润路 东 | 金桥大道 |
38 | B6 | 富润路 西 | |
39 | B6 | 曹家圩 东 | |
40 | B6 | 曹家圩 西 | |
41 | B6 | 大老圩 东 | |
42 | B6 | 大老圩 西 | |
43 | B2 | 金山水城三区 路南 | 京江路 |
44 | B2 | 金山水城三区 路北 | |
45 | B2 | 金山水城四区 路南 | |
46 | B2 | 金山水城四区 路北 | |
47 | B2 | 无名 | |
48 | B2 | 无名 | |
49 | B2 | 无名 | |
50 | B2 | 无名 | |
51 | B2 | 无名 | |
52 | B2 | 无名 | |
53 | B2 | 无名 | |
54 | B6 | 青年广场 南 | 天桥路 |
55 | B6 | 青年广场 北 | |
56 | B7 | 天桥路 南 | |
57 | B7 | 天桥路 北 | |
58 | B6 | 宜嘉湖亭花园 | 禹山路 |
59 | B6 | 宜嘉湖亭花园 | |
60 | B6 | 迎江桥 路西 | 电力路 |
61 | B6 | 迎江桥 路东 | |
62 | B6 | 磨笄山(路南) | 南徐大道 |
63 | B6 | 磨笄山(路北) | |
64 | B6 | 黄鹤山(路南) | |
65 | B6 | 黄鹤山(路北) | |
66 | B6 | 疾控中心南站(路南) | |
67 | B6 | 疾控中心南站(路北) | |
68 | B6 | 天河星城南站(路南) | |
69 | B6 | 天河星城南站(路北) | |
70 | B6 | 江科大南校区(路南) | |
71 | B6 | 江科大南校区(路北) | |
72 | B6 | 行政中心南站(路南) | |
73 | B6 | 行政中心南站(路北) | |
74 | B6 | 镇江海关(路南) | |
75 | B6 | 镇江海关(路北) | |
76 | B6 | 坡岗村(路南) | |
77 | B6 | 坡岗村(路北) | |
78 | B6 | 茶砚山(路南) | |
79 | B6 | 茶砚山(路北) | |
80 | B6 | 国际冠城(路东) | 檀山路 |
81 | B6 | 国际冠城(路西) | |
82 | B6 | 万科魅力之城(路东) | |
83 | B6 | 万科魅力之城(路西) | |
84 | B6 | 万科魅力之城润园(路东) | |
85 | B6 | 万科魅力之城润园(路西) | |
86 | B6 | 秧坝村(路东) | |
87 | B6 | 秧坝村(路西) |
二、改造内容清单:
类型 | 费用明细 | 数量 | 单位 | 备注 |
材料 | 耐候胶 | 130 | 套 | 每年两次补胶,每个亭体1.5支, |
安全搭扣 | 401 | 只 | 每个亭体每年更换约3只搭扣,含金螳螂28台亭体(每台搭扣8只)的搭扣补装 | |
补漆 | 261 | 平方 | 打磨、补漆,每个亭体3㎡ | |
钢结构 | 15 | 次 | 顶棚包边及其他结构维修 | |
其他辅材 | 30 | 套 | 门锁、螺丝、扳手 | |
小电器 | 20 | 套 | 漏保、时控等 | |
滚动维护 | 105套滚动维护 | 105 | 套 | 配件及维修 |
三、维修职责
1、 每年春秋季进行防水情况巡检,发现问题并及时补胶;
2、 每月进行一次门锁和搭扣巡检,发现并及时修复;
3、 根据实际情况对破损油漆进行修复;
4、 根据实际情况对钣金经行修复;
5、 提供30套扳手及锁具作为维修备件;
6、 根据实际情况更换电器配件;
7、 根据实际情况更换滚动配件;
8、 超出上表维修范围的双方协商价格后维修,有社会安全隐患或需要紧急维修的,中报单位需先行修复,再洽谈维修费用。
相关阅读